Το πρόγραμμα και η βαθμολογία της Volley League 2014-15 στη 15η αγωνιστική:
VOLLEY LEAGUE ΟΠΑΠ
|
(15η αγωνιστική) |
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015 |
ΑΟ Ορεστιάδας - ΓΣ Λαμίας 3-0 (25-21, 25-22, 25-18) |
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου |
ΑΟ Κηφισιάς - Φοίνικας Σύρου 3-1 (25-20, 25-20, 17-25, 25-20) Live |
Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Ολυμπιακός 2-3 (17-25, 23-25, 25-15, 25-12 15-17) Live |
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-0 (25-16, 25-20, 25-16) Live |
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου |
ΜΕΝΤ - Παμβοχαϊκός 2-3 (25-16, 20-25, 15-25, 25-21, 9-15) |
ΠΑΟΚ - Άρης 3-0 (25-22, 25-20, 25-21) |
Volley League 2014-15 | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | N | H |
1. | ΠΑΟΚ | 15 | 39 | (44-15) | 14 | 1 |
2. | Ολυμπιακός | 14 | 37 | (42-13) | 14 | 0 |
3. | Α.Ο.Κηφισιάς | 15 | 30 | 36-23) | 10 | 5 |
4. | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 15 | 29 | (35-23) | 8 | 7 |
5. | Παναθηναϊκός | 15 | 27 | (34-25) | 8 | 7 |
6. | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 15 | 27 | (23-25) | 8 | 7 |
7. | A.O.Oρεστιάδας | 15 | 21 | (26-31) | 8 | 7 |
8. | Γ.Α.Σ.Παμβοχαικός | 15 | 19 | (27-31) | 7 | 8 |
9. | ΜΕΝΤ | 15 | 13 | (19-37) | 4 | 11 |
10. | Α.Σ.Άρης | 15 | 10 | (16-38) | 3 | 12 |
11. | ΑΕΚ | 14 | 8 | (14-35) | 3 | 11 |
12. | Γ.Σ.Λαμία | 15 | 7 | (10-40) | 2 | 13 |
Αναλυτικά: ΕΔΩ
www.volleynews.gr