Χάλκινο μετάλιο στο Πανελλήνιο Παίδων για το ζευγάρι από την Αλεξανδρούπολη (Κεσκίνη, Χαραλαμπίδη)
Στέψη για Παίδες και Κορασίδες στους Τελικούς της Πρέβεζας (Pics, Vids)
Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία πολλών φιλάθλων ολοκληρώθηκαν την Κυριακή στην παραλία της Κυανής Ακτής στην Πρέβεζα οι τελικοί Παίδων και Κορασίδων (Κάτω των 17) του Πανελληνίου πρωταθλήματος μπιτς βόλεϊ.
Μπορεί οι Κοκκινάκη / Μολδοβανίδη να κατέκτησαν τον τίτλο, αφού στον τελικό επικράτησαν των Γεωργοπούλου / Βακαλοπούλου με 2-0 (21-17, 21-14) και αντίστοιχα στα αγόρια, το ζευγάρι των Αναστασιάδη / Καμπούρη να επιβλήθηκε των Κουντουρέτη / Κουρτίδη με 2-0 (21-14, 21-16), όμως, μετά τη λήξη των τελικών, όλοι ήταν νικητές!
Στους μικρούς τελικούς το δίδυμο Κάτσικα / Αλβέρτη επικράτησε των Βούλγαρη / Παρισάκη με 2-0 (21-19, 21-14), και αντίστοιχα στους Παίδες το ζευγάρι των Κεσκίνη / Χαραλαμπίδη επιβλήθηκε των Σπανουδάκη / Μιχελάκη με 2-0 (21-16, 21-17).
Τους τελικούς παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Πρέβεζας, Χρήστος Μπαΐλης, ο Αντιδήμαρχος, Γιώργος Φραγκούλης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, Γιάννης Γιαμάς και από πλευράς ΕΟΠΕ, το μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Μπιτς Βόλεϊ, Παναγιώτα Τουρσούγκα και το μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος της ΕΣΠΕΔΕ, Απόστολος Βέτσας.
(Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στη photogallery της ΕΟΠΕ)
ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ (Κ17)
Phase | Team A | Team B | Result | |
I | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α./ ΚΟΥΤΣΗΣ Σ. | vs | ΓΑΜΒΡΕΛΛΗΣ Π./ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. | 2-1 (21-9,19-21, 16-14) |
I | ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΤΗΣ Κ./ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Σ. | vs | ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ Α./ ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ Κ. | 2-0 (21-9,21-6) |
I | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γ./ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Γ. | vs | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γ./ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Γ. | 1-2 (21-12,9-21,0-15) |
I | ΑΝΤΥΠΑΣ Σ./ ΚΑΝΕΛΛΟΣ Ι. | vs | ΚΕΣΚΙΝΗΣ Α./ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. | 1-2 (22-20,12-21, 9-15) |
I | ΠΗΛΙΟΚΑΤΕΡΟΣ Ν. / ΣΑΚΚΑΣ Λ. | vs | ΓΑΜΒΡΕΛΛΗΣ Π./ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. | 0-2 (12-21,15-21) |
I | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ./ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γ. | vs | ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ Α./ ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ Κ. | 0-2 (21-23,15-21) |
I | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ Α. / ΠΑΝΑΓΗΣ Κ. | vs | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γ./ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Γ. | 0-2 (11-21,12-21) |
I | ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ Α. /ΣΦΥΡΙΔΗΣ Γ. | vs | ΚΕΣΚΙΝΗΣ Α./ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. | 0-2 (12-21,11-21) |
I | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α./ ΚΟΥΤΣΗΣ Σ. | vs | ΠΗΛΙΟΚΑΤΕΡΟΣ Ν. / ΣΑΚΚΑΣ Λ. | 2-0 (21-18,21-17) |
I | ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΤΗΣ Κ./ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Σ. | vs | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ./ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γ. | 2-0 (21-16,21-6) |
I | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γ./ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Γ. | vs | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ Α. / ΠΑΝΑΓΗΣ Κ. | 2-0 (23-21,21-7) |
I | ΑΝΤΥΠΑΣ Σ./ ΚΑΝΕΛΛΟΣ Ι. | vs | ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ Α. /ΣΦΥΡΙΔΗΣ Γ. | 0-2 (17-21,17-21) |
QF | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α./ ΚΟΥΤΣΗΣ Σ. | vs | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γ./ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Γ. | 0-2 (14-21,18-21) |
QF | ΚΕΣΚΙΝΗΣ Α./ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. | vs | ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ Α./ ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ Κ. | 2-0 (21-16,21-12) |
QF | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γ./ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Γ. | vs | ΓΑΜΒΡΕΛΛΗΣ Π./ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. | 2-0 (21-17,21-19) |
QF | ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΤΗΣ Κ./ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Σ. | vs | ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ Α. /ΣΦΥΡΙΔΗΣ Γ. | 2-0 (21-13,21-9) |
SF | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γ./ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Γ. | vs | ΚΕΣΚΙΝΗΣ Α./ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. | 2-1 (18-21,21-16,15-10) |
SF | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γ./ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Γ. | vs | ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΤΗΣ Κ./ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Σ. | 1-2 (21-18,15-21,10-15) |
3/4 | ΚΕΣΚΙΝΗΣ Α./ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. | vs | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γ./ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Γ. | 2-0 (21-16,21-17) |
Final | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γ./ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Γ. | vs | ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΤΗΣ Κ./ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Σ. | 2-0 (21-14,21-18) |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΙΛΩΝ
θ.
|
GROUP A
|
βαθμ
|
Αγώνες
|
Σετ
| |||
Σύν
|
Νίκες
|
Ήττες
|
Κερδ
|
Χαμ
| |||
1
| ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α./ ΚΟΥΤΣΗΣ Σ. |
4
|
2
|
2
|
0
|
4
|
1
|
2
| ΓΑΜΒΡΕΛΛΗΣ Π./ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. |
3
|
2
|
1
|
1
|
3
|
2
|
3
| ΠΗΛΙΟΚΑΤΕΡΟΣ Ν. / ΣΑΚΚΑΣ Λ. |
2
|
2
|
0
|
2
|
0
|
4
|
θ.
|
GROUP B
|
βαθμ
|
Αγώνες
|
Σετ
| |||
Σύν
|
Νίκες
|
Ήττες
|
Κερδ
|
Χαμ
| |||
1
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΤΗΣ Κ./ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Σ. |
4
|
2
|
2
|
0
|
4
|
0
|
2
| ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ Α./ ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ Κ. |
3
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ./ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γ. |
2
|
2
|
0
|
2
|
0
|
4
|
θ.
|
GROUP C
|
βαθμ
|
Αγώνες
|
Σετ
| |||
Σύν
|
Νίκες
|
Ήττες
|
Κερδ
|
Χαμ
| |||
1
| ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γ./ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Γ. |
4
|
2
|
2
|
0
|
4
|
1
|
2
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γ./ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Γ. |
3
|
2
|
1
|
1
|
3
|
2
|
3
| ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ Α. / ΠΑΝΑΓΗΣ Κ. |
2
|
2
|
0
|
2
|
0
|
4
|
θ.
|
GROUP D
|
βαθμ
|
Αγώνες
|
Σετ
| |||
Σύν
|
Νίκες
|
Ήττες
|
Κερδ
|
Χαμ
| |||
1
| ΚΕΣΚΙΝΗΣ Α./ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. |
4
|
2
|
2
|
0
|
4
|
1
|
2
| ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ Α. /ΣΦΥΡΙΔΗΣ Γ. |
3
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4
|
3
| ΑΝΤΥΠΑΣ Σ./ ΚΑΝΕΛΛΟΣ Ι. |
2
|
2
|
0
|
2
|
1
|
4
|
ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ17)
Phase | Team A | Team B | Result | |
I | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Ε./ ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗ Τ | vs | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α./ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Π. | 2-0 (21-4, 21-4) |
I | ΒΛΑΣΣΕΡΟΥ Γ. /ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | vs | ΒΟΥΛΓΑΡΗ Λ./ ΠΑΡΙΣΑΚΗ Ι. | 2-0 (24-22, 21-19) |
I | ΚΑΤΣΙΚΑ Σ./ ΑΛΒΕΡΤΗ Ε. | vs | ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ν./ ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ Κ. | 2-0 (21-12, 21-18) |
I | ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑ Μ./ΠΟΛΙΤΗ Ε. | vs | ΒΕΤΣΑ /ΠΟΛΟΝΥΦΗ | 2-0 (21-15, 21-11) |
I | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α./ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | vs | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α./ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Π. | 2-0 (21-3, 21-4) |
I | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Δ. ΛΙΟΝΤΑ Π. | vs | ΒΟΥΛΓΑΡΗ Λ./ ΠΑΡΙΣΑΚΗ Ι. | 1-2 (10-21, 21-16, 7-15) |
I | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Α. / ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. | vs | ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ν./ ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ Κ. | 1-2 (13-21, 21-15, 12-15) |
I | ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ Κ./ΜΑΝΑΒΗ Δ. | vs | ΒΕΤΣΑ Κ./ΠΟΛΟΝΥΦΗ Μ. | 1-2 (21-15, 19-21, 17-19) |
I | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Ε./ ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗ Τ | vs | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α./ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | 2-0 (21-15, 21-14) |
I | ΒΛΑΣΣΕΡΟΥ Γ. /ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | vs | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Δ. ΛΙΟΝΤΑ Π. | 2-0 (21-0, 21-0) |
I | ΚΑΤΣΙΚΑ Σ./ ΑΛΒΕΡΤΗ Ε. | vs | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Α. / ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. | 1-2 (21-12, 19-21, 6-15) |
I | ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑ Μ./ΠΟΛΙΤΗ Ε. | vs | ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ Κ./ΜΑΝΑΒΗ Δ. | 2-0 (21-19, 21-14) |
QF | KOKKINAKH E./ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗ Τα. | vs | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Α. / ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. | 2-0 (21-9, 21-10) |
QF | ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑ Μ./ΠΟΛΙΤΗ Ε. | vs | ΒΟΥΛΓΑΡΗ Λ./ ΠΑΡΙΣΑΚΗ Ι. | 1-2 (24-22, 18-21, 12-15) |
QF | ΚΑΤΣΙΚΑ Σ./ ΑΛΒΕΡΤΗ Ε. | vs | ΒΕΤΣΑ Κ./ΠΟΛΟΝΥΦΗ Μ. | 2-0 (21-11, 21-12) |
QF | ΒΛΑΣΣΕΡΟΥ Γ. /ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | vs | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α./ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | 0-2 (10-21, 17-21) |
SF | KOKKINAKH E./ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗ Τα. | vs | ΒΟΥΛΓΑΡΗ Λ./ ΠΑΡΙΣΑΚΗ Ι. | 2-0 (21-7, 21-7) |
SF | ΚΑΤΣΙΚΑ Σ./ ΑΛΒΕΡΤΗ Ε. | vs | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α./ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | 0-2 (21-23, 13-21) |
3/4 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ Λ./ ΠΑΡΙΣΑΚΗ Ι. | vs | ΚΑΤΣΙΚΑ Σ./ ΑΛΒΕΡΤΗ Ε. | 0-2 (19-21, 14-21) |
Final | KOKKINAKH E./ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗ Τα. | vs | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α./ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | 2-0 (21-17, 21-14) |
θ.
|
GROUP A
|
βαθμ
|
Αγώνες
|
Σετ
| |||
Σύν
|
Νίκες
|
Ήττες
|
Κερδ
|
Χαμ
| |||
1
| KOKKINAKH E./ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗ Τα. |
4
|
2
|
2
|
0
|
4
|
0
|
2
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α./ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. |
3
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α./ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Π. |
2
|
2
|
0
|
2
|
0
|
4
|
θ.
|
GROUP B
|
βαθμ
|
Αγώνες
|
Σετ
| |||
Σύν
|
Νίκες
|
Ήττες
|
Κερδ
|
Χαμ
| |||
1
| ΒΛΑΣΣΕΡΟΥ Γ. /ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Μ. |
4
|
2
|
2
|
0
|
4
|
0
|
2
| ΒΟΥΛΓΑΡΗ Λ./ ΠΑΡΙΣΑΚΗ Ι. |
3
|
2
|
1
|
1
|
2
|
3
|
3
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Δ. ΛΙΟΝΤΑ Π. |
2
|
2
|
0
|
2
|
1
|
4
|
θ.
|
GROUP C
|
βαθμ
|
Αγώνες
|
Σετ
| |||
Σύν
|
Νίκες
|
Ήττες
|
Κερδ
|
Χαμ
| |||
1
| ΚΑΤΣΙΚΑ Σ./ ΑΛΒΕΡΤΗ Ε. |
3
|
2
|
1
|
1
|
3
|
2
|
2
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Α. / ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. |
3
|
2
|
1
|
1
|
3
|
3
|
3
| ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ν./ ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ Κ. |
3
|
2
|
1
|
1
|
2
|
3
|
θ.
|
GROUP D
|
βαθμ
|
Αγώνες
|
Σετ
| |||
Σύν
|
Νίκες
|
Ήττες
|
Κερδ
|
Χαμ
| |||
1
| ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑ Μ./ΠΟΛΙΤΗ Ε. |
4
|
2
|
2
|
0
|
4
|
0
|
2
| ΒΕΤΣΑ Κ./ΠΟΛΟΝΥΦΗ Μ. |
3
|
2
|
1
|
1
|
2
|
3
|
3
| ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ Κ./ΜΑΝΑΒΗ Δ. |
2
|
2
|
0
|
2
|
3
|
2
|