Κερδίσαμε μέσα στην Τσεχία με 0-3 την αξιόμαχη Fatra Zlin και συνεχίζουμε με περισσότερες ελπίδες για την πρόκρισή μας στους 8 Finals του CEV Challenge Cup!Για να γίνει αυτό και να αποφύγουμε τη διαδικασία του "ΧΡΥΣΟΥ ΣΕΤ", θα πρέπει στον επαναληπτικό αγώνα της Αλεξανδρούπολης να κερδίσουμε δύο(2) τουλάχιστον σετ!
Best Blocker του παιχνιδιού αναδείχτηκε ο Ivan Mihalj με 6 μπλοκ και best spiker ο Leo Andric με 16 τελειώματα!
Αξίζει να σημειωθεί ότι η δεκάδα με τους καλύτερους σκόρερς του CEV Challenge Cup φιλοξενεί δύο (2) παίχτες του Εθνικού, τον Andric και τον Cuk!
PLAYER | TEAM | PLAYED MATCH (SET) | POINTS | SET AVERAGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN DEN DRIES Bram | Maliye Milli Piyango ANKARA | 5 (18) | 96 | 5,33 | |
2 | STOILOVIC Filip | Crvena Zvezda BEOGRAD | 4 (17) | 81 | 4,76 | |
3 | OWCZARZ Lukasz | VC STRASSEN | 4 (16) | 79 | 4,94 | |
4 | KRAUSE Sebastian | Stroitel MINSK | 5 (20) | 79 | 3,95 | |
5 | MLYNARCIK Peter | Chemes SPISSKA NOVA VES | 5 (17) | 78 | 4,59 | |
6 | RYCHLICKI Kamil | VC STRASSEN | 4 (16) | 77 | 4,81 | |
7 | ANDRIC Leo | Ethnikos ALEXANDROUPOLIS | 5 (16) | 74 | 4,62 | |
8 | HUSAJ Gazmend | Maliye Milli Piyango ANKARA | 5 (18) | 71 | 3,94 | |
9 | CUK Bozidar | Ethnikos ALEXANDROUPOLIS | 5 (15) | 67 | 4,47 | |
10 | DIDORCIUC Igor | Unirea DEJ | 4 (14) | 66 | 4, |
Ο επαναληπτικός θα γίνει την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 20:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο "Μιχάλης Παρασκευόπουλος"