VOLLEY LEAGUE
Ολυμπιακός - Ηρακλής 3-0 (25-14, 25-22, 25-20)
Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Παμβοχαϊκός 3-2 (25-11, 21-25, 19-25, 25-17, 15-13)
Μίλων - ΠΑΟΚ 0-3 (21-25, 21-25, 18-25)
Φοίνικας Σύρου - Λαμία 3-2 (25-22, 25-19, 25-27, 23-25, 15-12)
Άρης - Παναθηναϊκός 0-3 (17-25, 23-25, 21-25)
Καθαρά Δευτέρα 18/03
Νίκη Αιγινίου - ΑΟ Κηφισιάς
Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 56 (60-16)
2. Παμβοχαϊκός 41 (49-32)
3. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 40 (51-34)
4. ΠΑΟΚ 38 (46-36)
5. Φοίνικας Σύρου 37 (47-32)
6. Άρης 32 (42-40)
7. ΑΟ Κηφισιάς 27 (35-38)
8. Λαμία 26 (37-46)
9. Νίκη Αιγινίου 23 (31-44)
10. Ηρακλής 22 (32-47)
11. Παναθηναϊκός 18 (27-51)
12. Μίλων 10 (17-58)
* Νίκη Αιγινίου και ΑΟ Κηφισιάς έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής:
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-1 (18-25, 25-23, 25-21, 25-23)
Μαρκόπουλο - Ηρακλής 3-1 (19-25, 26-24, 25-22, 25-23)
Ολυμπιακός - Ωραιόκαστρο 3-0 (25-12, 25-12, 25-19)
Τράχωνες - Βριλήσσια 3-2 (22-25, 25-14, 16-25, 25-23, 15-9)
Ανατόλια - Ηρακλής Κηφισιάς 0-3 (21-25, 17-25, 23-25)
Μακεδόνες - Ρέθυμνο 2-3 (22-25, 26-24, 25-13, 21-25, 9-15)
Βαθμολογία (τελική)
1. ΑΕΚ 60 (64-15)
2. Ολυμπιακός 57 (61-12)
3. Ηρακλής Κηφισιάς 54 (59-21)
4. Ρέθυμνο 40 (45-34)
5. Παναθηναϊκός 31 (39-45)
6. Ηρακλής 28 (37-46)
7. Βριλήσσια 26 (35-47)
8. Μαρκόπουλο 26 (32-50)
9. Μακεδόνες 23 (32-51)
10. Ανατόλια 23 (35-51)
11. Τράχωνες 20 (28-52)
12. Ωραιόκαστρο 9 (17-60)
Α2 ΑΝΔΡΩΝ-Α΄όμιλος
Πανελλήνιος - ΣΑ Κολλεγίου 3-2 (19-25, 28-26, 21-25, 25-17, 20-18)
ΑΟ Ταταύλα - ΣΦΠ Χανίων 3-0 (25-18, 25-23, 25-17)
Αργυρούπολη - ΓΕΗ 3-0 (25-21, 25-17, 25-15)
Παλλήνη- Οδυσσέας 0-3 (18-25, 23-25, 21-25)
Εθνικός Πειραιώς - Μοσχάτο 1-3 (25-19, 22-25, 24-26, 20-25)
Κυριακή
ΟΦΗ - ΑΕΚ
Α2 ΑΝΔΡΩΝ-B΄όμιλος
Φθία Λαμίας - Δραπετσώνα 2-3 (25-23, 20-25, 16-25, 25-18, 13-15)
ΑΣ Ιωνικός - Πανερυθραϊκός 0-2 (24-26, 18-25)
ΑΚ Ζωγράφου - ΑΣΠ Ερμής 1-3 (30-32, 18-25, 25-22, 23-25)
Παναχαϊκή- ΑΕΠ Ολυμπιάς 3-0 (25-15, 25-12, 25-19)
Α2 ΑΝΔΡΩΝ-Γ΄όμιλος
Αίας - ΓΕΑ 3-0 (25-23, 25-19, 25-23)
Καρδίτσα - Πιερικός 3-1 (26-24, 17-25, 25-16, 25-23)
ΑΟ Ορεστιάδας - ΜΕΝΤ 1-3 (25-11, 21-25, 22-25, 23-25)
ΑΓΣ Ιωαννίνων - ΑΜΟ Γαλαξίας 3-0 (25-17, 25-19, 31-29)
ΑΣ Ελπίς - ΧΑΝΘ 3-1 (19-25, 25-21, 25-21, 25-20)
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ-Γ΄όμιλος
Φιλαθλητιικός Λαρισαϊκός - Άρης 3-0 (25-19, 26-24, 25-07)
ΜΑΣ Νέα Γενεά - ΓΣΓ Νίκη 3-2 (20-25, 23-25, 25-21, 25-12, 15-11)
Μεγ. Αλέξανδρος - ΕΟ Σταυρούπολης 0-3 (15-25, 08-25, 10-25)
ΣΦΒ Ερμής - ΦΣ Αρίων 3-0 (25-13, 25-09, 26-24)
ΓΣ Ένωση Ελασσόνας - ΑΠΣ Αίας 2-3 (25-19, 19-25, 15-25, 25-20, 11-15)
ΕΣΟΠ Επίκουρος - ΕΑ Λαρίσης 3-2
Ολυμπιακός - Ηρακλής 3-0 (25-14, 25-22, 25-20)
Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Παμβοχαϊκός 3-2 (25-11, 21-25, 19-25, 25-17, 15-13)
Μίλων - ΠΑΟΚ 0-3 (21-25, 21-25, 18-25)
Φοίνικας Σύρου - Λαμία 3-2 (25-22, 25-19, 25-27, 23-25, 15-12)
Άρης - Παναθηναϊκός 0-3 (17-25, 23-25, 21-25)
Καθαρά Δευτέρα 18/03
Νίκη Αιγινίου - ΑΟ Κηφισιάς
Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 56 (60-16)
2. Παμβοχαϊκός 41 (49-32)
3. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 40 (51-34)
4. ΠΑΟΚ 38 (46-36)
5. Φοίνικας Σύρου 37 (47-32)
6. Άρης 32 (42-40)
7. ΑΟ Κηφισιάς 27 (35-38)
8. Λαμία 26 (37-46)
9. Νίκη Αιγινίου 23 (31-44)
10. Ηρακλής 22 (32-47)
11. Παναθηναϊκός 18 (27-51)
12. Μίλων 10 (17-58)
* Νίκη Αιγινίου και ΑΟ Κηφισιάς έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής:
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-1 (18-25, 25-23, 25-21, 25-23)
Μαρκόπουλο - Ηρακλής 3-1 (19-25, 26-24, 25-22, 25-23)
Ολυμπιακός - Ωραιόκαστρο 3-0 (25-12, 25-12, 25-19)
Τράχωνες - Βριλήσσια 3-2 (22-25, 25-14, 16-25, 25-23, 15-9)
Ανατόλια - Ηρακλής Κηφισιάς 0-3 (21-25, 17-25, 23-25)
Μακεδόνες - Ρέθυμνο 2-3 (22-25, 26-24, 25-13, 21-25, 9-15)
Βαθμολογία (τελική)
1. ΑΕΚ 60 (64-15)
2. Ολυμπιακός 57 (61-12)
3. Ηρακλής Κηφισιάς 54 (59-21)
4. Ρέθυμνο 40 (45-34)
5. Παναθηναϊκός 31 (39-45)
6. Ηρακλής 28 (37-46)
7. Βριλήσσια 26 (35-47)
8. Μαρκόπουλο 26 (32-50)
9. Μακεδόνες 23 (32-51)
10. Ανατόλια 23 (35-51)
11. Τράχωνες 20 (28-52)
12. Ωραιόκαστρο 9 (17-60)
Α2 ΑΝΔΡΩΝ-Α΄όμιλος
Πανελλήνιος - ΣΑ Κολλεγίου 3-2 (19-25, 28-26, 21-25, 25-17, 20-18)
ΑΟ Ταταύλα - ΣΦΠ Χανίων 3-0 (25-18, 25-23, 25-17)
Αργυρούπολη - ΓΕΗ 3-0 (25-21, 25-17, 25-15)
Παλλήνη- Οδυσσέας 0-3 (18-25, 23-25, 21-25)
Εθνικός Πειραιώς - Μοσχάτο 1-3 (25-19, 22-25, 24-26, 20-25)
Κυριακή
ΟΦΗ - ΑΕΚ
Α2 ΑΝΔΡΩΝ-B΄όμιλος
Φθία Λαμίας - Δραπετσώνα 2-3 (25-23, 20-25, 16-25, 25-18, 13-15)
ΑΣ Ιωνικός - Πανερυθραϊκός 0-2 (24-26, 18-25)
ΑΚ Ζωγράφου - ΑΣΠ Ερμής 1-3 (30-32, 18-25, 25-22, 23-25)
Παναχαϊκή- ΑΕΠ Ολυμπιάς 3-0 (25-15, 25-12, 25-19)
Α2 ΑΝΔΡΩΝ-Γ΄όμιλος
Αίας - ΓΕΑ 3-0 (25-23, 25-19, 25-23)
Καρδίτσα - Πιερικός 3-1 (26-24, 17-25, 25-16, 25-23)
ΑΟ Ορεστιάδας - ΜΕΝΤ 1-3 (25-11, 21-25, 22-25, 23-25)
ΑΓΣ Ιωαννίνων - ΑΜΟ Γαλαξίας 3-0 (25-17, 25-19, 31-29)
ΑΣ Ελπίς - ΧΑΝΘ 3-1 (19-25, 25-21, 25-21, 25-20)
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ-Γ΄όμιλος
Φιλαθλητιικός Λαρισαϊκός - Άρης 3-0 (25-19, 26-24, 25-07)
ΜΑΣ Νέα Γενεά - ΓΣΓ Νίκη 3-2 (20-25, 23-25, 25-21, 25-12, 15-11)
Μεγ. Αλέξανδρος - ΕΟ Σταυρούπολης 0-3 (15-25, 08-25, 10-25)
ΣΦΒ Ερμής - ΦΣ Αρίων 3-0 (25-13, 25-09, 26-24)
ΓΣ Ένωση Ελασσόνας - ΑΠΣ Αίας 2-3 (25-19, 19-25, 15-25, 25-20, 11-15)
ΕΣΟΠ Επίκουρος - ΕΑ Λαρίσης 3-2
πηγη liberovolley11.blogspot.com