Σελίδες


Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014

Λύγισε η Ραβένα του Κουμεντάκη

Λύγισε η Ραβένα του Κουμεντάκη

Την πρώτη της ήττα δέχθηκε η Ραβένα του Ραφαήλ Κουμεντάκη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος. Το ρόλου του θύτη είχε η Τρέια (πρώην Ματσεράτα) που νίκησε με 3-0
Ο Κούρεκ πήρε 14 πόντους για τη Ματσεράτα, αλλά ο ΜVP ήταν ο Φέι με 13 πόντους (3 άσσοι, 5 μπλοκ).  Ο Έλληνας ακραίος αγωνίστηκε βασικός στα πρώτη 2 σετ και αλλαγή στο τρίτο. Σημείωσε 5 πόντους με 4/12 επιθέσεις και 1 μπλοκ.


Αποτελέσματα
Καστέλο - Πιατσέντζα 0-3 (23-25, 14-25, 19-25)
Πάντοβα - Περούτζια 0-3 (21-25, 23-25, 20-25)
Ραβένα - Ματσεράτα 0-3 (16-25, 23-25, 15-25)
Βερόνα - Τρέντινο 3-0 (25-14, 25-23, 25-16)
Μιλάνο - Μόντενα 0-3 (20-25, 17-25, 15-25)
Μολφέτα - Λατίνα 2-3 (08-25, 28-26, 25-23, 21-25, 08-15)
Ρεπό η Μόντσα

Βαθμολογία
1. Μόντενα 12 (12-1)
3. Ματσεράτα 9 (9-1)*
4. Πιατσέντζα 9 (10-4)
5. Ραβένα 9 (9-6)
6. Τρεντίνο 8 (9-5)
7. Μολφέτα 7 (8-7)
8. Βερόνα 6 (7-6)
9. Λατίνα 5 (7-9)
10. Μόντσα 0 (2-9)*
11. Καστέλο 0 (2-9)*
12. Μιλάνο 0 (0-9)*
13. Πάντοβα 0 (0-12)
* Έχουν κάνει το ρεπό τους.