Το πρόγραμμα και η βαθμολογία της Volley League 2014-15:
Volley League 2014-15 | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
1. | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 1 | 3 | (3-0) | 1 | 0 |
2. | Ολυμπιακός | 1 | 3 | (3-0) | 1 | 0 |
3. | ΑΕΚ | 1 | 3 | (3-0) | 1 | 0 |
4. | ΠΑΟΚ | 1 | 3 | (3-1) | 1 | 0 |
5. | Παναθηναϊκός | 1 | 2 | (3-2) | 1 | 0 |
6. | Α.Ο.Ορεστιάδας | 1 | 2 | (3-2) | 1 | 0 |
7. | Α.Ο.Κηφισιάς | 1 | 1 | (2-3) | 0 | 1 |
8. | ΜΕΝΤ | 1 | 1 | (2-3) | 0 | 1 |
9. | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 1 | 0 | (1-3) | 0 | 1 |
10 | Α.Σ.Άρης | 1 | 0 | (0-3) | 0 | 1 |
11. | Γ.Α.Σ.Παμβοχαικός | 1 | 0 | (0-3) | 0 | 1 |
12. | Γ.Σ.Λαμία | 1 | 0 | (0-3) | 0 | 1 |
VΟLLEYLEAGUE ΟΠΑΠ
|
(1η αγωνιστική) |
ΠΑΟΚ - Φοίνικας Σ. 3-1 (25-15, 23-25, 25-19, 25-15) |
Ορεστιάδα - Κηφισιά 3-2 (25-23, 25-23, 19-25, 21-25, 15-11) |
Εθνικός Αλεξ. - Λαμία 3-0 (25-14, 25-11, 36-34) |
ΜΕΝΤ - Παναθηναϊκός 2-3 (19-25, 25-20, 20-25, 25-21, 11-15) |
Άρης - ΑΕΚ 0-3 (23-25, 17-25, 21-25) |
Ολυμπιακός - Παμβοχαϊκός 3-0 (26-24, 25-17, 25-18) |
πηγη www.volleynews.gr