Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στους ομίλους της Α2 ανδρών μετά τους αγώνες της 12ης αγωνιστικής:
Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014 | ||
Πανελλήνιος - ΟΦΗ 3-1 (25-23, 25-15, 23-25, 25-19) | Παλλήνη - ΑΣΠ Ερμής 3-0 (25-15, 25-18, 25-20) | Ζαφειράκης - ΑΠΣ Αίας 1-3 (25-22, 24-26, 22-25, 21-25) |
ΑΣ Ιωνικός - ΟΠ Ρεθύμνου 3-2 (25-15, 27-25, 20-25, 21-25, 15-06) | ΑΓΣΙ - Κολλέγιο Αθηνών 0-3 (13-25, 18-25, 14-25) | ΓΣ Ηρακλής - ΜΕΝΤ 0-3 (13-25, 17-25, 20-25) |
Κύζικος Ν. Περάμου - Χανιά 0-3 (17-25, 15-25, 19-25) | Καλαμάτα 80 - Αίας Μαλεσίνας3-0 (χωρίς αγώνα) | Μ.Αλέξανδρος - Λήμνος SC 3-1 (25-20, 18-25, 25-17, 25-22) |
Ταταύλα - Αργυρούπολη 0-3 (15-25, 23-25, 16-25) | Μίλων - ΑΚ Ζωγράφου 3-0 (25-19, 25-11, 25-17) | ΑΣ Ελπίς - ΓΕΑ 3-1 (25-16, 15-25, 25-21, 25-22) |
Πανερυθραϊκός - Οδυσσέας 3-1 (25-19, 21-25, 25-19, 25-23) | ΑΕΠ Ολυμπιάς - ΣΠΑ Καρδίτσας0-3 (15-25, 20-25, 14-25) | Ορεστιάδα - ΑΟ Σερρών 3-1 (25-17, 23-25, 25-19, 25-15) |
Δραπετσώνα - ΟΦ Γέρακα 3-1 (28-30, 27-25, 25-20, 25-22) | Ρεπό ΑΣΠ Ερμής Ηγουμενίτσας | Ρεπό ΑΣ Μακεδονικός |
Α2 ΑΝΔΡΩΝ - Α΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
1. | ΑΟΝ Αργυρούπολης | 12 | 33 | (35-8) | 11 | 1 |
2. | ΣΦΠ Χανίων | 12 | 29 | (32-13) | 10 | 2 |
3. | Κύζικος Ν. Περάμου | 12 | 25 | (30-18) | 8 | 4 |
4. | Πανερυθραϊκός | 12 | 24 | (29-20) | 8 | 4 |
5. | Οδυσσέας Αμαρ. | 12 | 24 | (29-20) | 9 | 3 |
6. | Ταταύλα | 12 | 16 | (22-27) | 6 | 6 |
7. | Δραπετσώνα | 12 | 13 | (20-29) | 3 | 9 |
8. | Ρέθυμνο | 12 | 12 | (19-29) | 4 | 8 |
9. | Ο.Φ.Γέρακα | 12 | 11 | (19-27) | 4 | 8 |
10. | ΟΦΗ | 12 | 11 | (17-29) | 3 | 9 |
11. | Πανελλήνιος | 12 | 10 | (15-31) | 4 | 8 |
12. | Ιωνικός Ν.Φ. | 12 | 8 | (17-33) | 3 | 9 |
Α2 ΑΝΔΡΩΝ - Β΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
1. | Κολλέγιο Αθηνών | 11 | 31 | (33-7) | 11 | 0 |
2. | ΣΠΑ Καρδίτσας | 11 | 29 | (31-8) | 10 | 1 |
3. | Παλλήνη | 11 | 25 | (28-10) | 8 | 3 |
4. | Καλαμάτα 80 | 11 | 23 | (27-15) | 8 | 3 |
5. | Ερμής Πατρών | 11 | 16 | (20-23) | 4 | 7 |
6. | Μίλων | 11 | 16 | (20-20) | 6 | 5 |
7. | Ολυμπιάδα Π. | 11 | 15 | (18-24) | 5 | 6 |
8. | ΑΓΣ Ιωαννίνων | 11 | 12 | (17-24) | 4 | 7 |
9. | Ερμής Ηγουμεν. | 11 | 9 | (14-27) | 3 | 8 |
10. | Ζωγράφου | 11 | 3 | (7-31) | 1 | 10 |
11. | Αίας Μαλεσίνας | 11 | -2 | (5-33) | 0 | 11 |
Α2 ΑΝΔΡΩΝ - Γ΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
1. | ΜΕΝΤ | 11 | 33 | (33-4) | 11 | 0 |
2. | Ορεστιάδα | 11 | 30 | (31-6) | 10 | 1 |
3. | Αίας Ευόσμου | 11 | 23 | (26-14) | 8 | 3 |
4. | Γ.Σ.Ηρακλής | 11 | 18 | (23-19) | 6 | 5 |
5. | Ελπίδα Αμπελοκήπων | 11 | 18 | (21-20) | 6 | 5 |
6. | Ζαφειράκης | 11 | 15 | (18-22) | 5 | 6 |
7. | Γ.Ε.Αλεξανδρούπολης | 11 | 12 | (17-24) | 4 | 7 |
8. | Μ.Αλέξανδρος | 11 | 11 | (16-27) | 4 | 7 |
9. | Μακεδονικός | 10 | 9 | (14-24) | 3 | 7 |
10. | Α.Ο.Σερρών | 11 | 7 | (13-29) | 2 | 9 |
11. | Λήμνος Sports Club | 11 | 4 | (10-32) | 1 | 10 |
Αποτελέσματα και η βαθμολογία στην Α2 γυναικών μετά την 12η αγωνιστική στον Α΄και Β΄όμιλο και την 13η αγωνιστική στον Γ΄όμιλο...
Α2 Γυναικών - Α΄όμιλος | Α2 Γυναικών - Β΄όμιλος | Α2 Γυναικών - Γ΄όμιλος |
12η αγωνιστική | 12η αγωνιστική | 13η αγωνιστική |
Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014 | ||
ΑΣ Παπάγου - Πανιώνιος 2-3 (25-27, 26-24, 21-25, 25-23, 09-15) | Λαρισαϊκός - Απόλλων 1-3 (12-25, 25-19, 17-25, 22-25) | ΑΓΣ Ιωαννίνων - ΑΠΣ Αίας 0-3 (22-25, 18-25, 19-25) |
Πορφύρας - ΑΣ Ιωνικός 0-3 (17-25, 24-26, 25-27) | ΑΟ Τραχώνων - ΕΑΛ 3-1 (20-25, 25-20, 25-17, 25-22) | ΓΣ Γρεβενών - Νέα Γενιά 3-1 (25-22, 29-27, 20-25, 25-22) |
ΑΟ Θήρας - Αστέρας Αγ. Δημητρίου 3-1 (25-19, 25-22, 15-25, 25-20)
| Κυριακή 12 Ιανουαρίου | ΔΑΣΩ - ΑΟ Ηρακλής Ι. 3-1 |
Κυριακή 12 Ιανουαρίου | 12.00: ΑΣ Ασκληπιός - ΑΣ Νηρέας | Κυριακή 12 Ιανουαρίου |
16.00: ΓΑΣ Μεσσαράς - ΑΕ Αγ. Παρασκευής | 15.00: ΖΑΟΝ - ΑΟ Ακρίτας | 15.00: ΣΑΑΚ Ανατόλια - ΑΣ Άρης |
17.00: ΑΟ Ηλυσιακός - ΓΕ Ηρακλείου | 19.00: ΓΣ Ηλιούπολης - ΓΣ Πετρούπολης | 18.00: ΓΣ Δράμας - ΕΣΟΠ Επίκουρος |
Ρεπό ΑΣΠ Θέτις | Ρεπό Ένωση Βύρωνα | 18.00: ΑΣ Ελπίς - ΑΠΣ Ν. Βότση |
Ρεπό ΓΣΓ Νίκη |
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Α΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
1. | Θέτιδα Βούλας | 10 | 24 | (27-12) | 8 | 2 |
2. | Α.Ο.Θήρας | 11 | 24 | (29-15) | 9 | 2 |
3. | Ηλυσιακός | 10 | 19 | (24-18) | 7 | 3 |
4. | Ιωνικός Ν.Φ. | 11 | 19 | (24-19) | 7 | 4 |
5. | ΓΑΣ Μεσσαράς | 10 | 18 | (23-17) | 6 | 4 |
6. | Πορφύρας | 11 | 18 | (25-21) | 6 | 5 |
7. | Πανιώνιος | 11 | 17 | (23-21) | 5 | 6 |
8. | Αστέρας Αγ.Δημ. | 11 | 14 | (20-24) | 4 | 7 |
9. | Αγ.Παρασκευή | 10 | 13 | (16-20) | 4 | 6 |
10. | Παπάγου | 11 | 8 | (11-18) | 2 | 9 |
11. | ΓΕ Ηρακλείου | 10 | 1 | (2-30) | 0 | 10 |
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Β΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
1. | ΕΑ Λάρισας | 11 | 27 | (31-12) | 10 | 1 |
2. | Ηλιούπολη | 10 | 24 | (27-10) | 8 | 2 |
3. | Απόλλων Π. | 11 | 20 | (24-20) | 6 | 5 |
4. | ΖΑΟΝ | 10 | 20 | (22-15) | 6 | 4 |
5. | Λαρισαϊκός Φιλ. | 11 | 17 | (22-20) | 7 | 4 |
6. | Τράχωνες | 11 | 16 | (18-19) | 5 | 6 |
7. | Α.Ο.Ακρίτας | 10 | 14 | (18-20) | 5 | 5 |
8. | Πετρούπολη | 10 | 13 | (20-21) | 4 | 6 |
9. | Ασκληπιός Τρ. | 10 | 11 | (16-23) | 4 | 6 |
10. | Ένωση Βύρωνα | 10 | 6 | (10-26) | 2 | 8 |
11. | Νηρέας Χίου | 10 | 3 | (8-30) | 0 | 10 |
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Γ΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
1. | Άρης Α.Σ. | 10 | 28 | (29-5) | 9 | 1 |
2. | Ανατόλια | 10 | 27 | (29-7) | 9 | 1 |
3. | ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | 12 | 24 | (28-19) | 9 | 3 |
4. | Αίας Ευόσμου | 12 | 24 | (27-15) | 8 | 4 |
5. | Ναύαρχος Βότσης | 11 | 23 | (27-14) | 8 | 3 |
6. | Ελπίδα Αμπελοκήπων | 10 | 19 | (25-13) | 8 | 2 |
7. | Νέα Γενεά | 12 | 17 | (22-23) | 6 | 6 |
8. | Ηρακλής Ιωαννίνων | 12 | 16 | (21-24) | 5 | 7 |
9. | Επίκουρος Πολίχνης | 11 | 14 | (19-23) | 5 | 6 |
10. | Γ.Σ.Γρεβενών | 12 | 10 | (15-30) | 3 | 9 |
11. | ΑΓΣ Ιωαννίνων | 12 | 8 | (12-32) | 2 | 10 |
12. | Νίκη Αλεξανδρούπ. | 12 | 6 | (10-31) | 2 | 10 |
13. | Γ.Σ.Δράμας | 10 | 0 | (2-30) | 0 | 10 |