Το πρόγραμμα και η βαθμολογία της Volley League 2014-15 μετά την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής:
VΟLLEYLEAGUE ΟΠΑΠ
(9η αγωνιστική)
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Ορεστιάδα - ΠΑΟΚ 0-3 (17-25, 19-25, 18-25) Live
Φοίνικας Σύρου - Άρης 3-0 (31-29, 25-18, 25-21) Live
ΓΣ Λαμίας - Παμβοχαϊκός 0-3 (21-25, 21-25, 23-25) Live
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
18.00: ΜΕΝΤ - ΑΕΚ Live
18.00: ΑΟ Κηφισιάς - Εθνικός Αλεξ. Live
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
17.00 (NS3): Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός Live
Volley League 2014-15
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θ. Ομάδες Αγ. Β. Σετ N H
1. ΠΑΟΚ 9 23 (26-11) 8 1
2. Oλυμπιακός 8 21 (24-8) 8 0
3. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 8 18 (21-10) 5 3
4. Α.Ο.Φοίνικας Σύρου 9 17 (20-15) 5 4
5. Α.Ο.Κηφισιάς 8 16 (20-13) 5 3
6. Παναθηναϊκός 8 16 (20-12) 5 3
7. A.O.Oρεστιάδας 9 12 (16-20) 5 4
8. Γ.Α.Σ.Παμβοχαικός 9 12 (17-18) 4 5
9. ΜΕΝΤ 8 6 (10-21) 2 6
10. ΑΕΚ 8 6 (9-18) 2 6
11. Α.Σ.Άρης 9 5 (9-23) 2 7
12. Γ.Σ.Λαμία 9 1 (4-27) 0 9
Αναλυτικά: ΕΔΩ
www.volleynews.gr
Το πρόγραμμα και η βαθμολογία της Volley League 2014-15 μετά την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής:
VΟLLEYLEAGUE ΟΠΑΠ
|
(9η αγωνιστική) |
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου |
Ορεστιάδα - ΠΑΟΚ 0-3 (17-25, 19-25, 18-25) Live |
Φοίνικας Σύρου - Άρης 3-0 (31-29, 25-18, 25-21) Live |
ΓΣ Λαμίας - Παμβοχαϊκός 0-3 (21-25, 21-25, 23-25) Live |
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου |
18.00: ΜΕΝΤ - ΑΕΚ Live |
18.00: ΑΟ Κηφισιάς - Εθνικός Αλεξ. Live |
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου |
17.00 (NS3): Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός Live |
Volley League 2014-15 | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | N | H |
1. | ΠΑΟΚ | 9 | 23 | (26-11) | 8 | 1 |
2. | Oλυμπιακός | 8 | 21 | (24-8) | 8 | 0 |
3. | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 8 | 18 | (21-10) | 5 | 3 |
4. | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 9 | 17 | (20-15) | 5 | 4 |
5. | Α.Ο.Κηφισιάς | 8 | 16 | (20-13) | 5 | 3 |
6. | Παναθηναϊκός | 8 | 16 | (20-12) | 5 | 3 |
7. | A.O.Oρεστιάδας | 9 | 12 | (16-20) | 5 | 4 |
8. | Γ.Α.Σ.Παμβοχαικός | 9 | 12 | (17-18) | 4 | 5 |
9. | ΜΕΝΤ | 8 | 6 | (10-21) | 2 | 6 |
10. | ΑΕΚ | 8 | 6 | (9-18) | 2 | 6 |
11. | Α.Σ.Άρης | 9 | 5 | (9-23) | 2 | 7 |
12. | Γ.Σ.Λαμία | 9 | 1 | (4-27) | 0 | 9 |
Αναλυτικά: ΕΔΩ
www.volleynews.gr