ΒΟΛΕΪ ΛΙΓΚ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Βόλεϊ Λιγκ μετά την 2η αγωνιστική:...
| Βόλεϊ Λιγκ 2012-13 | |||
| (2η αγωνιστική) | |||
| Παρασκευή 19 Οκτωβρίου | |||
| Ολυμπιακός - Παμβοχαϊκός 3-0 (25-22, 25-16, 25-19) | |||
| Σάββατο 20 Οκτωβρίου | |||
| 17.00 (NS3): Μίλων - Κηφισιά 0-3 (21-25, 14-25, 18-25) | |||
| 
17.00: ΠΑΟΚ - Λαμία  3-2 (25-23, 28-26, 18-25, 23-25, 15-12) | |||
| 19.00:Φοίνικας - ΠΑΟ 3-1 (25-18, 25-27, 25-22, 25-18) | |||
| 19.00:Εθνικός - Άρης 3-1 (21-25, 25-19, 25-22, 30-28) | |||
| 19.00:Ηρακλής - Νίκη Αιγ. 1-3 (25-16, 19-25, 23-25, 22-25) | 
| ΒΟΛΕΪ ΛΙΓΚ ΟΠΑΠ 2012-13 | ||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΕΤ | Ν-ΕΝΤΟΣ | Η-ΕΝΤΟΣ | Ν-ΕΚΤΟΣ | Η-ΕΚΤΟΣ | 
| 1. | Ολυμπιακός | 2 | 6 | 2 | 0 | (6-0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2. | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 2 | 6 | 2 | 0 | (6-1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3. | ΠΑΟΚ | 2 | 5 | 2 | 0 | (6-2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 4. | Φοίνικας Σύρου | 2 | 3 | 2 | 0 | (6-2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 5. | Κηφισιά | 2 | 3 | 1 | 1 | (4-3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 6. | Άρης | 2 | 3 | 1 | 1 | (4-3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 7. | Νίκη Αιγινίου | 2 | 3 | 1 | 1 | (3-4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 8. | Μίλων | 2 | 2 | 1 | 1 | (3-5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 9. | Παμβοχαϊκός | 2 | 1 | 0 | 2 | (2-6) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 10 | Λαμία Γ.Σ. | 2 | 1 | 0 | 2 | (2-6) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 11. | Παναθηναϊκός | 2 | 0 | 0 | 2 | (1-6) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 12. | Ηρακλής | 2 | -2 | 0 | 2 | (1-6) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
*Ο ΓΣ Ηρακλής εχει -2 βαθμούς (τελεσιδικη αποφαση)
πηγη www.volleynews.gr
 
