ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΑΙΔΩΝ: ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α΄ΦΑΣΗΣ
Η Ελλάδα είναι η μοναδική αήττητη ομάδα μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης του Μουντιάλ της Αργεντινής, ενώ οι βασικοί διεθνείς της Εθνικής Παίδων βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων σε όλες τις κατηγορίες των στατιστικών. Ειδικά στους σέρβερ τρεις Ελληνες παίκτες...
, ο Κουμεντάκης, ο Στίγκας και Κοκκινάκης είναι μέσα στην 12αδα. Στους επιθετικούς, ο Γιώργος Τζουμάκας είναι 6ος στην λίστα αποτελεσματικότητας, με τον Ραφαήλ Κουμεντάκη να είναι στην 9η θέση και ο Μενέλαος Κοκκινάκης στην 12η θέση. Υψηλό πλασάρισμα σε πασαδόρους και αμυντικούς έχει ο Λιόντας.
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΜΠΛΟΚΕΡ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΣΕΡΒΕΡ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΛΙΜΠΕΡΟ
http://www.volleynews.gr
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
| Rank | Shirt | Name | Team | Spike | Block | Serve | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kovacevic Uros | SRB | 63 | 4 | 3 | 70 | 
| 2 | 8 | Bisset Astengo Yordan | CUB | 54 | 5 | 9 | 68 | 
| 3 | 9 | Quiroga Gonzalo | ARG | 55 | 5 | 3 | 63 | 
| 4 | 5 | Lapera Gonzalo | ARG | 51 | 2 | 3 | 56 | 
| 5 | 17 | Masliev Stanislav | RUS | 54 | 1 | 55 | |
| 6 | 8 | Abdelkader Islam | EGY | 46 | 4 | 4 | 54 | 
| 7 | 9 | Ferreira Joao | BRA | 50 | 3 | 53 | |
| 8 | 8 | Rossard Thibault | FRA | 44 | 2 | 6 | 52 | 
| 9 | 1 | Song Myung-Geun | KOR | 43 | 5 | 1 | 49 | 
| 2 | Caldwell Cody | USA | 47 | 2 | 49 | ||
| 11 | 2 | Na Gyeong-Bok | KOR | 40 | 2 | 6 | 48 | 
| 12 | 11 | Fundora Travieso Lazaro Raydel | CUB | 42 | 2 | 3 | 47 | 
| 13 | Leng Zhimin | CHN | 40 | 5 | 2 | 47 | |
| 14 | 17 | Tarantino Matthew | USA | 37 | 8 | 1 | 46 | 
| 15 | 1 | Ivanov Ivan | BUL | 36 | 5 | 2 | 43 | 
| 10 | Villena Andres J. | ESP | 39 | 4 | 43 | ||
| 17 | 13 | Russell Aaron | USA | 29 | 7 | 6 | 42 | 
| 17 | Masoud Mohamed | EGY | 28 | 11 | 3 | 42 | |
| 18 | Koumentakis Rafail | GRE | 30 | 8 | 4 | 42 | |
| 20 | 10 | Velichkov Stanislav | BUL | 35 | 6 | 41 | |
| 21 | 3 | Medic Luka | SRB | 35 | 3 | 38 | |
| 22 | 13 | Guinter Tarcisio | BRA | 25 | 11 | 1 | 37 | 
| 23 | 14 | Tzioumakas Georgios | GRE | 28 | 4 | 4 | 36 | 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
| Rank | Shirt | Name | Team | Spikes | Faults | Shots | Total Atts | Succ. % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Fayazi Damnabi Pourya | IRI | 27 | 12 | 15 | 54 | 50.00 | 
| 2 | 17 | Masliev Stanislav | RUS | 54 | 20 | 35 | 109 | 49.54 | 
| 3 | 3 | Medic Luka | SRB | 35 | 11 | 25 | 71 | 49.30 | 
| 4 | 1 | Kovacevic Uros | SRB | 63 | 21 | 47 | 131 | 48.09 | 
| 5 | 8 | Rossard Thibault | FRA | 44 | 7 | 42 | 93 | 47.31 | 
| 6 | 14 | Tzioumakas Georgios | GRE | 28 | 10 | 22 | 60 | 46.67 | 
| 7 | 8 | Bisset Astengo Yordan | CUB | 54 | 18 | 48 | 120 | 45.00 | 
| 8 | 13 | Leng Zhimin | CHN | 40 | 18 | 32 | 90 | 44.44 | 
| 9 | 18 | Koumentakis Rafail | GRE | 30 | 8 | 30 | 68 | 44.12 | 
| 10 | 12 | Kim Jun-Young | KOR | 28 | 10 | 26 | 64 | 43.75 | 
| 11 | 9 | Quiroga Gonzalo | ARG | 55 | 12 | 60 | 127 | 43.31 | 
| 12 | 9 | Kokkinakis Menelaos | GRE | 19 | 4 | 21 | 44 | 43.18 | 
| 13 | 5 | Lapera Gonzalo | ARG | 51 | 23 | 46 | 120 | 42.50 | 
| 14 | 2 | Caldwell Cody | USA | 47 | 15 | 53 | 115 | 40.87 | 
| 15 | 11 | Fundora Travieso Lazaro Raydel | CUB | 42 | 15 | 46 | 103 | 40.78 | 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΜΠΛΟΚΕΡ
| Rank | Shirt | Name | Team | Stuff Blocks | Faults | Rebounds | Total Atts | Avg. by set | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Vigil Alejandro | ESP | 14 | 8 | 16 | 38 | 1.40 | 
| 2 | 7 | Zhang Zhejia | CHN | 16 | 5 | 15 | 36 | 1.23 | 
| 3 | 6 | Ahmadi Shahab | IRI | 11 | 15 | 14 | 40 | 1.10 | 
| 4 | 12 | Nenkov Petar | BUL | 13 | 10 | 26 | 49 | 1.00 | 
| 5 | 17 | Masoud Mohamed | EGY | 11 | 11 | 25 | 47 | 0.92 | 
| 6 | 16 | Dehnavi Sajad | IRI | 9 | 12 | 18 | 39 | 0.90 | 
| 7 | 18 | Koumentakis Rafail | GRE | 8 | 7 | 4 | 19 | 0.89 | 
| 8 | 11 | Nikitin Ilya | RUS | 8 | 7 | 17 | 32 | 0.73 | 
| 9 | 13 | Guinter Tarcisio | BRA | 11 | 12 | 21 | 44 | 0.73 | 
| 10 | 5 | Quintana Guerra Danger Jorber | CUB | 10 | 10 | 24 | 44 | 0.71 | 
| 11 | 14 | Fornes Miguel Angel | ESP | 7 | 17 | 17 | 41 | 0.70 | 
| 12 | 1 | Antonijevic Nikola | USA | 8 | 4 | 21 | 33 | 0.67 | 
| 13 | 17 | Tarantino Matthew | USA | 8 | 13 | 28 | 49 | 0.67 | 
| 14 | 8 | Martinez Esteban | ARG | 7 | 11 | 23 | 41 | 0.64 | 
| 15 | 7 | Stankovic Cedomir | SRB | 7 | 6 | 8 | 21 | 0.64 | 
| 16 | 10 | Garfi Elyes | TUN | 7 | 14 | 10 | 31 | 0.64 | 
| 17 | 6 | Jin Seong-Tae | KOR | 8 | 10 | 18 | 36 | 0.62 | 
| 18 | 13 | Russell Aaron | USA | 7 | 7 | 30 | 44 | 0.58 | 
| 19 | 15 | Kaba Kevin | FRA | 7 | 5 | 13 | 25 | 0.58 | 
| 20 | 9 | Osoria Rodriguez Livan | CUB | 8 | 13 | 17 | 38 | 0.57 | 
| 21 | 12 | Stingas Kasandros | GRE | 5 | 9 | 14 | 28 | 0.56 | 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΣΕΡΒΕΡ
| Rank | Shirt | Name | Team | Aces | Faults | Serve Hits | Total Atts | Avg. by set | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ebadipour Ghara H. Milad | IRI | 7 | 4 | 22 | 33 | 0.70 | 
| 2 | 8 | Bisset Astengo Yordan | CUB | 9 | 6 | 38 | 53 | 0.64 | 
| 3 | 12 | Stingas Kasandros | GRE | 5 | 4 | 23 | 32 | 0.56 | 
| 4 | 2 | Veloso Thiago | BRA | 8 | 3 | 49 | 60 | 0.53 | 
| 5 | 12 | Osorio Gerard | ESP | 5 | 1 | 32 | 38 | 0.50 | 
| 6 | 8 | Rossard Thibault | FRA | 6 | 8 | 33 | 47 | 0.50 | 
| 7 | 13 | Russell Aaron | USA | 6 | 12 | 24 | 42 | 0.50 | 
| 8 | 2 | Na Gyeong-Bok | KOR | 6 | 8 | 38 | 52 | 0.46 | 
| 9 | 1 | Manerov Vladimir | RUS | 5 | 7 | 26 | 38 | 0.45 | 
| 10 | 9 | Kokkinakis Menelaos | GRE | 4 | 1 | 31 | 36 | 0.44 | 
| 11 | 18 | Koumentakis Rafail | GRE | 4 | 2 | 28 | 34 | 0.44 | 
| 12 | 14 | Tzioumakas Georgios | GRE | 4 | 3 | 32 | 39 | 0.44 | 
| 13 | 1 | Souza Alan | BRA | 6 | 7 | 41 | 54 | 0.40 | 
| 14 | 8 | Chivel Vladimir | RUS | 4 | 2 | 30 | 36 | 0.36 | 
| 15 | 9 | Okolic Aleksandar | SRB | 4 | 4 | 37 | 45 | 0.36 | 
| 16 | 6 | Brdjovic Aleksa | SRB | 4 | 13 | 37 | 54 | 0.36 | 
| 17 | 3 | Ben Slimene Khaled | TUN | 4 | 9 | 24 | 37 | 0.36 | 
| 18 | 15 | Madouras Ioannis | GRE | 3 | 6 | 32 | 41 | 0.33 | 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
| Rank | Shirt | Name | Team | Digs | Faults | Receptions | Total Atts | Avg. by set | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Baek Kwang-Hyon | KOR | 58 | 32 | 12 | 102 | 4.46 | 
| 2 | 13 | Dramov Ivo | BUL | 50 | 38 | 15 | 103 | 3.85 | 
| 3 | 2 | Richard Quentin | FRA | 43 | 23 | 7 | 73 | 3.58 | 
| 4 | 10 | Gholipour Gholchi Abolfazl | IRI | 35 | 14 | 3 | 52 | 3.50 | 
| 5 | 4 | Carvalho Filho Rogerio | BRA | 52 | 31 | 9 | 92 | 3.47 | 
| 6 | 5 | Cabrera Victor Manuel | ESP | 33 | 20 | 5 | 58 | 3.30 | 
| 7 | 6 | Hassan Mohamed | EGY | 38 | 25 | 18 | 81 | 3.17 | 
| 8 | 4 | Ilincic Lazar | SRB | 33 | 17 | 2 | 52 | 3.00 | 
| 9 | 15 | Sato Andrew | USA | 36 | 25 | 15 | 76 | 3.00 | 
| 10 | 1 | Bertran Luis M. | PUR | 25 | 6 | 6 | 37 | 2.78 | 
| 11 | 11 | Liontas Michail | GRE | 25 | 6 | 1 | 32 | 2.78 | 
| 12 | 6 | Brdjovic Aleksa | SRB | 30 | 12 | 3 | 45 | 2.73 | 
| 13 | 18 | Gonzalez Juan Manuel | ESP | 27 | 13 | 1 | 41 | 2.70 | 
| 14 | 9 | Kokkinakis Menelaos | GRE | 24 | 5 | 4 | 33 | 2.67 | 
| 15 | 6 | Nunez Ramiro | ARG | 29 | 18 | 7 | 54 | 2.64 | 
| 16 | 9 | Quiroga Gonzalo | ARG | 27 | 18 | 11 | 56 | 2.45 | 
| 17 | 6 | Cong Xu | CHN | 31 | 22 | 8 | 61 | 2.38 | 
| 18 | 12 | Weber Martin | ARG | 26 | 21 | 7 | 54 | 2.36 | 
| 19 | 10 | Zisis Dimitrios | GRE | 21 | 22 | 6 | 49 | 2.33 | 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ
| Rank | Shirt | Name | Team | Running Sets | Faults | Still Sets | Total Atts | Avg. by set | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Brizard Antoine | FRA | 114 | 1 | 188 | 303 | 9.50 | 
| 2 | 2 | Trinidad Angel | ESP | 76 | 1 | 161 | 238 | 7.60 | 
| 3 | 2 | Veloso Thiago | BRA | 110 | 3 | 183 | 296 | 7.33 | 
| 4 | 3 | Arpajou Fernando | ARG | 78 | 2 | 201 | 281 | 7.09 | 
| 5 | 3 | Lee Seung-Won | KOR | 83 | 2 | 225 | 310 | 6.38 | 
| 6 | 18 | West Matthew | USA | 75 | 2 | 201 | 278 | 6.25 | 
| 7 | 8 | Seganov Georgi | BUL | 79 | 4 | 212 | 295 | 6.08 | 
| 8 | 11 | Liontas Michail | GRE | 54 | 2 | 111 | 167 | 6.00 | 
| 9 | 7 | Garcia Howard | PUR | 53 | 3 | 130 | 186 | 5.89 | 
| 10 | 6 | Brdjovic Aleksa | SRB | 55 | 2 | 186 | 243 | 5.00 | 
| 11 | 9 | Sadeghyani Armin | IRI | 50 | 9 | 76 | 135 | 5.00 | 
| 12 | 16 | Mao Tianyi | CHN | 60 | 4 | 155 | 219 | 4.62 | 
| 13 | 7 | Elnagar Mahmoud | EGY | 50 | 2 | 143 | 195 | 4.17 | 
| 14 | 6 | Lamadrid Alfonso Alexis | CUB | 56 | 1 | 136 | 193 | 4.00 | 
| 15 | 3 | Ben Slimene Khaled | TUN | 41 | 8 | 152 | 201 | 3.73 | 
| 16 | 2 | Pankov Pavel | RUS | 34 | 1 | 147 | 182 | 3.09 | 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
| Rank | Shirt | Name | Team | Excellents | Faults | Serve Receptions | Total Atts | Eff. % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nunez Ramiro | ARG | 54 | 21 | 75 | 72.00 | |
| 2 | 9 | Quiroga Gonzalo | ARG | 35 | 2 | 16 | 53 | 62.26 | 
| 3 | 2 | Richard Quentin | FRA | 45 | 4 | 19 | 68 | 60.29 | 
| 4 | 2 | Caldwell Cody | USA | 60 | 3 | 39 | 102 | 55.88 | 
| 5 | 7 | Clevenot Trevor | FRA | 52 | 4 | 31 | 87 | 55.17 | 
| 6 | 1 | Song Myung-Geun | KOR | 60 | 6 | 35 | 101 | 53.47 | 
| 7 | 17 | Fayazi Damnabi Pourya | IRI | 24 | 23 | 47 | 51.06 | |
| 8 | 6 | Hassan Mohamed | EGY | 50 | 5 | 34 | 89 | 50.56 | 
| 9 | 9 | Ferreira Joao | BRA | 57 | 8 | 36 | 101 | 48.51 | 
| 10 | 15 | Popov Radoslav | BUL | 35 | 4 | 25 | 64 | 48.44 | 
| 11 | 5 | Cabrera Victor Manuel | ESP | 33 | 4 | 24 | 61 | 47.54 | 
| 12 | 15 | Sato Andrew | USA | 52 | 4 | 45 | 101 | 47.52 | 
| 13 | 8 | Rossard Thibault | FRA | 42 | 5 | 31 | 78 | 47.44 | 
| 14 | 18 | Koumentakis Rafail | GRE | 27 | 1 | 27 | 55 | 47.27 | 
| 15 | 13 | Dramov Ivo | BUL | 37 | 6 | 25 | 68 | 45.59 | 
| 16 | 4 | Carvalho Filho Rogerio | BRA | 34 | 4 | 30 | 68 | 44.12 | 
| 17 | 10 | Velichkov Stanislav | BUL | 45 | 10 | 27 | 82 | 42.68 | 
| 18 | 5 | Baek Kwang-Hyon | KOR | 37 | 9 | 20 | 66 | 42.42 | 
| 19 | 9 | Kokkinakis Menelaos | GRE | 17 | 1 | 20 | 38 | 42.11 | 
| 20 | 18 | Gonzalez Juan Manuel | ESP | 32 | 2 | 40 | 74 | 40.54 | 
| 21 | 10 | Mohamed Marawan | EGY | 36 | 5 | 36 | 77 | 40.26 | 
| 22 | 10 | Zisis Dimitrios | GRE | 17 | 3 | 16 | 36 | 38.89 | 
| 23 | 15 | Tertyshnikov Alexey | RUS | 21 | 2 | 26 | 49 | 38.78 | 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΛΙΜΠΕΡΟ
| Rk | No | Name | Team | Excellents | Faults | In play | Total attempts | Succ. % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Richard Quentin | FRA | 88 | 27 | 26 | 141 | 62.41 | 
| 2 | 5 | Cabrera Victor Manuel | ESP | 66 | 24 | 29 | 119 | 55.46 | 
| 3 | 10 | Gholipour Gholchi Abolfazl | IRI | 56 | 17 | 30 | 103 | 54.37 | 
| 4 | 6 | Hassan Mohamed | EGY | 88 | 30 | 52 | 170 | 51.76 | 
| 5 | 13 | Dramov Ivo | BUL | 87 | 44 | 40 | 171 | 50.88 | 
| 6 | 15 | Sato Andrew | USA | 88 | 29 | 60 | 177 | 49.72 | 
| 7 | 12 | Weber Martin | ARG | 51 | 24 | 30 | 105 | 48.57 | 
| 8 | 1 | Bertran Luis M. | PUR | 44 | 12 | 35 | 91 | 48.35 | 
| 9 | 10 | Zisis Dimitrios | GRE | 38 | 25 | 22 | 85 | 44.71 | 
| 10 | 6 | Cong Xu | CHN | 56 | 31 | 45 | 132 | 42.42 | 
| 11 | 4 | Ilincic Lazar | SRB | 54 | 25 | 49 | 128 | 42.19 | 
| 12 | 7 | Garcia Alvarez Yonder Roman | CUB | 65 | 44 | 71 | 180 | 36.11 | 
| 13 | 15 | Ridene Achraf | TUN | 31 | 27 | 45 | 103 | 30.10 | 
 
