ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΤΑ ΕΤΗ 1996-97
Στη Δράμα πραγματοποιήθηκε, το Σαββατοκύριακο 5-6 Μαρτίου, η συγκεντρωτική προπόνηση κοριτσιών της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης γεννημένων τα έτη 1996-1997.
Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε από τον ΕΡΜΗ ΔΡΑΜΑΣ.
Ο περιφερειακός προπονητής κ. Αντωνιάδης πραγματοποίησε δύο προπονήσεις στο Κραχτίδη, το Σάββατο το βράδυ 7.30μ.μ.-11.30 μ.μ. και την Κυριακή το 9.30π.μ.-11.30 π.μ ..
Η συγκεντρωτική προπόνηση, στην οποία συμμετέχουν επιλεγμένες αθλήτριες του βόλεϊ από έξι νομούς, εντάσσεται στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης που όρισε την Δράμα ως έδρα της Ανάπτυξης του βόλεϊ.
Ο Ερμής Δράμας ευχαριστεί θερμά το προσωπικό του αθλητικοπολιτιστικού κέντρου Κραχτίδη, που για μια ακόμη φορά ανταπεξήλθε υποδειγματικά στην άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης.
Οι επιλεγμένες αθλήτριες που συμμετείχαν στην συγκεντρωτική προπόνηση είναι:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ |
1 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | 1996 | ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
2 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1997 | ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
3 | ΚΕΤΕΣΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ | 1997 | ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
4 | ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1996 | ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
5 | ΠΑΝΑΡΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | 1996 | ΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
6 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΡΕΤΩ | 1996 | ΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 1996 | ΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
8 | ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1996 | ΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
9 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ | 1996 | ΘΡΑΚΕΣ ΞΑΝΘΗΣ |
10 | ΝΤΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1996 | ΘΡΑΚΕΣ ΞΑΝΘΗΣ |
11 | ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1996 | ΑΟ ΟΡΕΤΣΙΑΔΑΣ |
12 | ΜΑΛΚΩΤΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1996 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1997 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ |
14 | ΖΑΠΟΓΛΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ | 1997 | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
15 | ΒΟΥΧΑΡΑ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ | 1997 | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
16 | ΣΑΜΙΟΥ ΚΟΡΙΝΑ | 1996 | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
17 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 1997 | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
18 | ΠΑΛΑΣΚΑ ΝΙΚΗ | 1997 | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
19 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΘΑ | 1996 | ΣΕΡΡΕΣ |
20 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΚΟΡΙΝΑ | 1996 | ΣΕΡΡΕΣ |
21 | ΖΛΑΤΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 1996 | ΣΕΡΡΕΣ |
22 | ΒΟΖΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1997 | ΣΕΡΡΕΣ |
23 | ΤΑΧΣΗ ΣΤΕΛΛΑ | 1997 | ΣΕΡΡΕΣ |
24 | ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΓΙΩΤΑ | 1997 | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ |
25 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΟΥ ΒΙΚΥ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
26 | ΚΥΡΚΕΝΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
27 | ΚΑΡΑΤΗΣΙΔΟΥ ΒΕΡΑ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
28 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
29 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
30 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
31 | ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
32 | ΠΑΛΗΚΑΡΙΔΟΥ ΒΙΚΥ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
33 | ΣΤΑΪΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
34 | ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΦΑΝΗ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
35 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΖΩΗ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
36 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
37 | ΣΟΥΙΤΖΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
38 | ΣΤΑΜΤΣΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
39 | ΠΑΡΟΥΤΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
40 | ΠΑΡΛΟΓΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
41 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
42 | ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
43 | ΓΚΙΝΗ ΟΛΓΑ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
44 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ |
www.liberovolley11.blogspot.com