Τη φανέλα του Άρη θα φορά ο Ανδρέας Ανδρεάδης, ο οποίος ύστερα από πολλά...επεισόδια στο «σίριαλ» με την ΑΕΚ, εντάχθηκε στην ομάδα του Γιάννη Μέλκα. Ο έμπειρος κεντρικός θα ενισχύσει το σύλλογο της Θεσσαλονίκης που φαίνεται να ξεπερνά τα προβλήματα του.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του τμήματος στο facebook:
«Στο πρόγραμμα προπονήσεων εντάχθηκε και ο Α.Ανδρεάδης 01/14/1981, ύψους 2.03μ., που αγωνίζεται ως κεντρικός».
«Στο πρόγραμμα προπονήσεων εντάχθηκε και ο Α.Ανδρεάδης 01/14/1981, ύψους 2.03μ., που αγωνίζεται ως κεντρικός».
Η πορεία του Ανδρέα Ανδρεάδη | ||||
Σεζόν | Ομάδα | Πρωταθλήματα | Κύπελλα | Άλλοι τίτλοι |
2014-15: | Α.Ε.Κ. | |||
2013-14: | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Α1-2η | ||
2012-13: | Ηρακλής Γ.Σ. | Α1-12η | ||
2011-12: | Ολυμπιακός | Α1-5η | ||
2010-11: | Ολυμπιακός | Πρωταθλητής | Κυπελλούχος | |
2009-10: | Ολυμπιακός | Πρωταθλητής | φιναλίστ | |
2008-09: | Παναθηναϊκός | Α1-2η | φιναλίστ | |
2007-08: | Παναθηναϊκός | Α1-2η | Κυπελλούχος | |
2006-07: | Παναθηναϊκός | Α1-2η | Κυπελλούχος | |
2005-06: | Παναθηναϊκός | Πρωταθλητής | φιναλίστ | Σούπερ Καπ |
2004-05: | Παναθηναϊκός | Α1-3η | ||
2003-04: | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Α1-7η | ||
2002-03: | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Α1-7η | ||
2001-02 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Α2-2η | ||
2000-01: | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Α2-6η | ||
1999-00: | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Α2-6η | ||
1998-99: | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Α2-7η | ||
1997-98: | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Α1-12η | ||
1995-97: | Α.Ο.Τυχερού |
πηγη www.volleynews.gr