Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ||
Α΄όμιλος - Βαθμολογία | Β΄όμιλος - Βαθμολογία | Γ΄όμιλος - Βαθμολογία |
(16η αγωνιστική) | (16η αγωνιστική) | (16η αγωνιστική) |
Σάββατο 23/02/2013 | Σάββατο 23/02/2013 | Σάββατο 23/02/2013 |
ΓΕ Ηρακλείου - ΑΕΚ 0-3 (15-25, 17-25, 21-25) | Ολυμπιάδα - Ζωγράφου 3-1 (25-20, 25-16, 22-25, 25-18) | ΑΣ Ελπίς - ΑΟ Ορεστιάδας 1-3 (23-25, 27-25, 18-25, 18-25) |
ΣΦΠ Χανίων - Εθνικός 3-2 (28-26, 17-25, 25-23, 19-25, 15-09) | Μεταμόρφωση - Ιωνικός Σάμου 3-0 (25-10, 25-18, 25-17) | ΧΑΝΘ - ΑΓΣ Ιωαννίνων 3-2 (26-24, 26-28, 20-25, 25-19, 15-12) |
Οδυσσέας - ΟΦΗ 3-0 (25-20, 25-22, 25-19) | Πανερυθραϊκός - Αίας Μαλεσίνας 3-1 (23-25, 25-23, 25-17, 25-14) | Πιερικός - ΑΜΟ Γαλαξίας 1-3 (19-25, 15-25, 25-22, 16-25) |
Αργυρούπολη - ΠΓΣ 3-1 (21-25, 25-18, 27-25, 25-12) | Κυριακή 24/02/2013 | ΜΕΝΤ - ΓΕΑ 3-1 (25-15, 23-25, 25-18, 26-24) |
Παλλήνη - Ταταύλα 2-3 (19-25, 25-18, 25-23, 15-25, 13-15) | 18.45: ΑΠΣ Φθία - ΑΣ Ιωνικός | Μ.Αλέξανδρος - ΑΠΣ Αίας 3-0 (25-17, 25-23, 25-19) |
Κολλέγιο - Μοσχάτο 3-0 (25-15, 25-17, 25-14) | 21:30: Δραπετσώνα - ΑΣΠ Ερμής | Ρεπό ΣΠΑ Καρδίτσας |
Ρεπό η Παναχαϊκή |
Α2 ΑΝΔΡΩΝ 2012-13 | ||||||||||||
Γ΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||||
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΕΤ | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1. | Ορεστιάδα | 14 | 42 | 14 | 0 | (42-7) | 7 | 7 | ||||
2. | ΜΕΝΤ | 15 | 36 | 13 | 2 | (40-15) | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
3. | Μ.Αλέξανδρος | 15 | 31 | 11 | 4 | (34-21) | 4 | 6 | 2 | 3 | ||
4. | ΣΠΑ Καρδίτσας | 14 | 28 | 9 | 5 | (33-19) | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5. | Αίας Ευόσμου | 15 | 22 | 8 | 7 | (30-30) | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6. | Ελπίδα Αμπελοκήπων | 14 | 20 | 6 | 8 | (28-31) | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
7. | ΓΕΑλεξανδρούπολης | 15 | 19 | 7 | 8 | (26-31) | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
8. | Γαλαξίας | 15 | 17 | 5 | 10 | (29-32) | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
9. | ΧΑΝΘ | 15 | 11 | 4 | 11 | (17-38) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
10. | ΑΓΣ Ιωαννίνων | 14 | 11 | 3 | 11 | (18-36) | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
11. | Πιερικός | 14 | 0 | 0 | 14 | (5-42) | 5 | 9 |
*Η πρώτη ομάδα πηγαίνει στα μπαράζ ανόδου για τη Βόλεϊ Λιγκ και στα Τοπικά πρωταθλήματα υποβιβάζονται οι δύο (2) τελευταίες ομάδες.
Α2 ΑΝΔΡΩΝ 2012-13 | ||||||||||||
Α΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||||
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΕΤ | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1. | ΑΕΚ | 16 | 48 | 16 | 0 | (48-7) | 9 | 7 | ||||
2. | Κολλέγιο Αθ. | 16 | 41 | 14 | 2 | (43-12) | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
3. | Ταταύλα | 16 | 37 | 13 | 3 | (42-16) | 8 | 3 | 2 | 3 | ||
4. | Παλλήνη | 16 | 29 | 9 | 7 | (35-27) | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
5. | Αργυρούπολη | 16 | 28 | 9 | 7 | (30-26) | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
6. | Πανελλήνιος | 16 | 23 | 8 | 8 | (31-31) | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
7. | ΟΦΗ | 16 | 19 | 7 | 9 | (27-36) | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
8. | ΣΦΠ Χανίων | 16 | 18 | 7 | 9 | (26-35) | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
9. | Οδυσσέας Αμαρουσίου | 16 | 16 | 5 | 11 | (21-35) | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
10. | Εθνικός Π. | 16 | 11 | 3 | 13 | (17-41) | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
11. | ΓΕ Ηρακλείου | 16 | 10 | 3 | 13 | (14-42) | 3 | 1 | 3 | 9 | ||
12. | Μοσχάτο | 16 | 8 | 2 | 14 | (17-44) | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
*Η πρώτη ομάδα πηγαίνει στα μπαράζ ανόδου για τη Βόλεϊ Λιγκ και στα Τοπικά πρωταθλήματα υποβιβάζονται οι τρεις (3) τελευταίες ομάδες.
Α2 ΑΝΔΡΩΝ 2012-13 | ||||||||||||
Β΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||||
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΕΤ | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1. | Παναχαϊκή | 14 | 42 | 14 | 0 | (42-2) | 12 | 2 | ||||
2. | Μεταμόρφωση | 15 | 42 | 14 | 1 | (42-9) | 8 | 6 | 1 | |||
3. | Πανερυθραϊκός | 15 | 33 | 12 | 3 | (38-16) | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
4. | Oλυμπιάδα Π. | 15 | 25 | 8 | 7 | (28-25) | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
5. | Ιωνικός Ν.Φ. | 13 | 23 | 8 | 5 | (28-21) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6. | Αίας Μαλεσίνας | 15 | 19 | 6 | 9 | (24-31) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
7. | Δραπετσώνα | 13 | 15 | 4 | 9 | (21-30) | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
8. | Ζωγράφου | 14 | 10 | 4 | 10 | (19-38) | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
9. | Ιωνικός Σάμου | 14 | 7 | 2 | 12 | (8-36) | 2 | 1 | 11 | |||
10. | Ερμής Πατρών | 14 | 7 | 4 | 10 | (17-37) | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
11. | Φθία Λαμίας | 14 | 4 | 2 | 12 | (17-38) | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
πηγη www.volleynews.gr